Heure | Distance | Catégorie |
---|---|---|
7h30 - 8h30 | Remise des dossards | |
9h | 13,2 km | Départ de la Foulée de Neuville, Trail Adulte & Marche Nordique. Incluant Cadet (né 2008 - 2009) et juniors (né 2006 - 2007) avec attestation des parents et certificat médical. |
9h15 | 6,6 km | Départ de la Petite foulée de Neuville, Trail Adulte & Marche Nordique. Incluant Cadet (né 2008 - 2009) et juniors (né 2006 - 2007) avec attestation des parents et certificat médical. |
11h10 | 500 m | Trail Enfant Bébé Athlé filles garçons (né 2019 - 2020) |
11h20 | 800 m | Trail éveil athlétique filles garçons (né 2016 - 2018) |
11h35 | 800 m | Trail enfants Poussins Poussines (né 2014- 2015) |
11h50 | 1600 m | Trail enfants benjamins benjamines (né 2012 - 2013) |
12h05 | 1600 m | Trail minimes filles garçons (né 2010 - 2011) |
Un grand merci à tous nos partenaires et à nos bénévoles qui nous aident à réaliser cet événement. Sans vous, cela ne serait pas possible.